Номинальная статическая характеристика (НСХ) для термометров сопротивления 100П кл.В (R0 = 100 Ом), температурный коэффициент α = 0,00391°C-1.

100п градуировочная таблица

°С Ω °С Ω °С Ω °С Ω °С Ω
-50 80,01 0 100,00 50 119,70 100 139,11 150 158,22
-45 82,02 5 101,98 55 121,65 105 141,03 155 160,12
-40 84,03 10 103,96 60 123,60 110 142,95 160 162,01
-35 86,04 15 105,94 65 125,55 115 144,87 165 163,90
-30 88,04 20 107,91 70 127,50 120 146,79 170 165,78
-25 90,04 25 109,89 75 129,44 125 148,70 175 167,67
-20 92,04 30 111,85 80 131,38 130 150,61 180 169,55
-15 94,03 35 113,82 85 133,31 135 152,52 185 171,43
-10 96,03 40 115,78 90 135,25 140 154,42 190 173,30
-5 98,01 45 117,74 95 137,18 145 156,32 195 175,17

Термометры сопротивления класса B — это оптимальное сочетание класса допуска и цены. Применяют в промышленности практически повсеместно.