Номинальная статическая характеристика (НСХ) для термометров сопротивления Pt1000 кл.А (R0 = 1000 Ом), температурный коэффициент α = 0,00385°C-1.
Градуировочная таблица Pt1000
°С | Ω | °С | Ω | °С | Ω | °С | Ω | °С | Ω |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-50 | 803,14 | 0 | 1000,00 | 50 | 1193,97 | 100 | 1385,06 | 150 | 1573,25 |
-45 | 822,96 | 5 | 1019,53 | 55 | 1213,21 | 105 | 1404,00 | 155 | 1591,91 |
-40 | 842,74 | 10 | 1039,03 | 60 | 1232,42 | 110 | 1422,93 | 160 | 1610,54 |
-35 | 862,50 | 15 | 1058,49 | 65 | 1251,60 | 115 | 1441,82 | 165 | 1629,15 |
-30 | 882,23 | 20 | 1077,94 | 70 | 1270,75 | 120 | 1460,68 | 170 | 1647,72 |
-25 | 901,93 | 25 | 1097,35 | 75 | 1289,87 | 125 | 1479,51 | 175 | 1666,27 |
-20 | 921,60 | 30 | 1116,73 | 80 | 1308,97 | 130 | 1498,32 | 180 | 1684,78 |
-15 | 941,25 | 35 | 1136,08 | 85 | 1328,03 | 135 | 1517,10 | 185 | 1703,27 |
-10 | 960,86 | 40 | 1155,41 | 90 | 1347,07 | 140 | 1535,84 | 190 | 1721,73 |
-5 | 980,44 | 45 | 1174,70 | 95 | 1366,08 | 145 | 1554,56 | 195 | 1740,16 |
Класс допуска термометров сопротивления
Термометры сопротивления класса А применяют для определения температуры среды с максимальной точностью.
Допуск платинового термометра сопротивления номинальным сопротивлением 1000 Ом (α = 0,00385°C-1):
Класс допуска | Допуск, Ом | |
---|---|---|
при 0°С | при 100°С | |
AA | ±0.04 | ±0.10 |
A | ±0.06 | ±0.13 |
B | ±0.12 | ±0.31 |
C | ±0.24 | ±0.62 |