Номинальная статическая характеристика (НСХ) для термометров сопротивления Pt100 кл.B (R0 = 100 Ом), температурный коэффициент α = 0,00385°C-1.

Градуировочная таблица Pt100

°С Ω °С Ω °С Ω °С Ω °С Ω
-50 80,31 0 100,00 50 119,40 100 138,51 150 157,33
-45 82,30 5 101,95 55 121,32 105 140,40 155 159,19
-40 84,27 10 103,90 60 123,24 110 142,29 160 161,05
-35 86,25 15 105,85 65 125,16 115 144,18 165 162,91
-30 88,22 20 107,79 70 127,08 120 146,07 170 164,77
-25 90,19 25 109,73 75 128,99 125 147,95 175 166,63
-20 92,16 30 111,67 80 130,90 130 149,83 180 168,48
-15 94,12 35 113,61 85 132,80 135 151,71 185 170,33
-10 96,09 40 115,54 90 134,71 140 153,58 190 172,17
-5 98,04 45 117,47 95 136,61 145 155,46 195 174,02

Класс допуска термометров сопротивления

Термометры сопротивления класса B — это оптимальное сочетание класса допуска и цены. Применяют в промышленности практически повсеместно.
Допуск платинового термометра сопротивления номинальным сопротивлением 100 Ом (α = 0,00385°C-1):

Класс допуска Допуск, Ом
при 0°С при 100°С
AA ±0.04 ±0.10
A ±0.06 ±0.13
B ±0.12 ±0.31
C ±0.24 ±0.62