Номинальная статическая характеристика (НСХ) для термометров сопротивления Pt500 кл.В (R0 = 500 Ом), температурный коэффициент α = 0,00385°C-1.
Градуировочная таблица Pt500
°С | Ω | °С | Ω | °С | Ω | °С | Ω | °С | Ω |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-50 | 401,57 | 0 | 500,00 | 50 | 596,99 | 100 | 692,53 | 150 | 786,63 |
-45 | 411,48 | 5 | 509,76 | 55 | 606,60 | 105 | 702,00 | 155 | 795,96 |
-40 | 421,37 | 10 | 519,51 | 60 | 616,21 | 110 | 711,46 | 160 | 805,27 |
-35 | 431,25 | 15 | 529,25 | 65 | 625,80 | 115 | 720,91 | 165 | 814,57 |
-30 | 441,12 | 20 | 538,97 | 70 | 635,38 | 120 | 730,34 | 170 | 823,86 |
-25 | 450,97 | 25 | 548,67 | 75 | 644,94 | 125 | 739,76 | 175 | 833,13 |
-20 | 460,80 | 30 | 558,36 | 80 | 654,48 | 130 | 749,16 | 180 | 842,39 |
-15 | 470,62 | 35 | 568,04 | 85 | 664,02 | 135 | 758,55 | 185 | 851,64 |
-10 | 480,43 | 40 | 577,70 | 90 | 673,53 | 140 | 767,92 | 190 | 860,86 |
-5 | 490,22 | 45 | 587,35 | 95 | 683,04 | 145 | 777,28 | 195 | 870,08 |
Класс допуска термометров сопротивления
Термометры сопротивления класса B — это оптимальное сочетание класса допуска и цены. Применяют в промышленности практически повсеместно.
Допуск платинового термометра сопротивления номинальным сопротивлением 500 Ом (α = 0,00385°C-1)
Класс допуска | Допуск, Ом | |
---|---|---|
при 0°С | при 100°С | |
AA | ±0.04 | ±0.10 |
A | ±0.06 | ±0.13 |
B | ±0.12 | ±0.31 |
C | ±0.24 | ±0.62 |